|
|
Výsledky 2011
|
Výsledky
Triatlon Sobáčov
sobota 16. 7. 2011
Hlavní závod
Setřídit podle:
| Poř | St.č | Kat. | Poř Kat | Jméno | Ročník | Oddíl(Město) | Plavaní | Kolo | Běh | Čas |
| 1 | 41 | M30 | 1 | Krpec Lukáš | 79 | ROCKTECHNIK Triatlon | 00:23:32 | 01:06:50 | 00:40:47 | 02:11:09 |
| 2 | 18 | M18 | 1 | Pauschek Karel | 85 | Rocktechnik triatlon | 00:25:40 | 01:08:00 | 00:39:13 | 02:12:53 |
| 3 | 14 | M30 | 2 | Pátek Miroslav | 76 | TJ Lokomotiva Krnov | 00:24:45 | 01:08:53 | 00:39:56 | 02:13:34 |
| 4 | 7 | M18 | 2 | Keprt Jan | 83 | Silný team Uničov | 00:25:24 | 01:08:14 | 00:41:21 | 02:14:59 |
| 5 | 23 | M40 | 1 | Pokorný Radim | 71 | Ostrava | 00:24:46 | 01:08:55 | 00:41:31 | 02:15:12 |
| 6 | 27 | M40 | 2 | Kňáva Martin | 70 | SK LOS RAPIDOS | 00:28:01 | 01:07:39 | 00:39:59 | 02:15:39 |
| 7 | 33 | M30 | 3 | Grošek Luboš | 80 | ASK TT SKI Blansko | 00:21:35 | 01:11:41 | 00:43:07 | 02:16:23 |
| 8 | 43 | M18 | 3 | Václavík Lukáš | 94 | Šternberk | 00:27:29 | 01:08:07 | 00:43:17 | 02:18:53 |
| 9 | 48 | M18 | 4 | Tejkal Vladimír | 84 | ON Road Racing Team | 00:29:13 | 01:11:22 | 00:39:45 | 02:20:20 |
| 10 | 47 | M30 | 4 | Smith Matthew | 78 | Tri LAMY Brno | 00:25:31 | 01:15:16 | 00:39:46 | 02:20:33 |
| 11 | 10 | M40 | 3 | Kubalčík Marek | 70 | AUTHOR TUFO Zlín | 00:21:33 | 01:15:53 | 00:43:23 | 02:20:49 |
| 12 | 22 | M18 | 5 | Skotálek Michal | 85 | Rocktechnik Triatlon | 00:23:34 | 01:15:35 | 00:41:46 | 02:20:55 |
| 13 | 26 | M30 | 5 | Pánek Libor | 79 | KTM Chropyně | 00:25:19 | 01:08:20 | 00:47:31 | 02:21:10 |
| 14 | 52 | M30 | 6 | Krejčí Ivo | 81 | Uničov | 00:27:09 | 01:11:57 | 00:42:23 | 02:21:29 |
| 15 | 34 | M40 | 4 | Harvey Kevin | 67 | Nový Jičín | 00:23:30 | 01:11:23 | 00:47:00 | 02:21:53 |
| 16 | 3 | M18 | 6 | Kysel Ondřej | 92 | TTC Olomouc | 00:27:16 | 01:08:21 | 00:46:43 | 02:22:20 |
| 17 | 20 | M40 | 5 | Ščerba Marek | 69 | SK SKIVELO neslyšících Olomouc | 00:28:09 | 01:10:59 | 00:43:22 | 02:22:30 |
| 18 | 58 | M30 | 7 | Malčík Petr | 79 | VSZ Ostrava | 00:25:04 | 01:14:06 | 00:44:30 | 02:23:40 |
| 19 | 42 | M30 | 8 | Sás Ladislav | 72 | TTC Olomouc | 00:30:56 | 01:14:58 | 00:39:03 | 02:24:57 |
| 20 | 40 | M30 | 9 | Kašparů Jan | 80 | Varadero | 00:29:26 | 01:11:18 | 00:44:17 | 02:25:01 |
| 21 | 56 | M50 | 1 | Gočaltovský Ladislav | 60 | Rocktechnik TT Hranice | 00:30:03 | 01:13:05 | 00:43:15 | 02:26:23 |
| 22 | 16 | M30 | 10 | Skřeček Aleš | 74 | LOKO Nymburk | 00:27:46 | 01:13:03 | 00:45:41 | 02:26:30 |
| 23 | 44 | M30 | 11 | Skládal Petr | 73 | Majetín | 00:30:40 | 01:10:14 | 00:45:46 | 02:26:40 |
| 24 | 21 | M50 | 2 | Kaňa Miroslav | 53 | TJ Lokomotiva Krnov | 00:28:10 | 01:10:57 | 00:48:13 | 02:27:20 |
| 25 | 39 | M30 | 12 | Wurzel Jakub | 80 | Varadero | 00:32:32 | 01:12:26 | 00:42:36 | 02:27:34 |
| 26 | 46 | M30 | 13 | Sedláček Marek | 72 | SK Vyhlídka Šternberk | 00:26:26 | 01:14:19 | 00:47:28 | 02:28:13 |
| 27 | 5 | M18 | 7 | Neset Jan | 86 | VARADERO | 00:28:43 | 01:12:01 | 00:47:58 | 02:28:42 |
| 28 | 60 | M40 | 6 | Roubalík Radovan | 64 | FORTEX SKI, Moravský Beroun | 00:31:51 | 01:15:55 | 00:41:56 | 02:29:42 |
| 29 | 9 | M40 | 7 | Wegrzyk Stefan | 64 | Forma WODZISLAW Sl. | 00:27:13 | 01:17:52 | 00:45:26 | 02:30:31 |
| 30 | 70 | M30 | 14 | Polášek Vít | 76 | Hodonín | 00:29:58 | 01:16:06 | 00:45:19 | 02:31:23 |
| 31 | 55 | M50 | 3 | Krejčí Ivo | 57 | Triat. tým Uničov | 00:32:43 | 01:12:17 | 00:46:33 | 02:31:33 |
| 32 | 45 | M30 | 15 | Šalmík Pavel | 72 | TK DUKO Rýmařov | 00:27:27 | 01:13:25 | 00:51:11 | 02:32:03 |
| 33 | 66 | M50 | 4 | Kovařík Oldřich | 60 | Triatlon Club Olomouc | 00:30:18 | 01:16:59 | 00:46:11 | 02:33:28 |
| 34 | 12 | M40 | 8 | Hurník Pavel | 65 | TK Ostrava | 00:31:02 | 01:14:59 | 00:49:13 | 02:35:14 |
| 35 | 69 | M40 | 9 | Bureš Daniel | 67 | SK Vyhlídka Šternberk | 00:29:00 | 01:18:55 | 00:47:26 | 02:35:21 |
| 36 | 51 | M30 | 16 | Sladký Petr | 79 | Valašské Meziříčí | 00:30:08 | 01:15:51 | 00:49:29 | 02:35:28 |
| 37 | 31 | M40 | 10 | Zdráhal Jaroslav | 63 | TTS Osek nad Bečvou | 00:24:01 | 01:20:08 | 00:51:33 | 02:35:42 |
| 38 | 64 | M18 | 8 | Planička Jiří | 88 | Litovel | 00:30:46 | 01:15:14 | 00:50:05 | 02:36:05 |
| 39 | 68 | M60 | 1 | Podešva Pavel | 49 | TK DUKO Rýmařov | 00:33:08 | 01:15:39 | 00:47:55 | 02:36:42 |
| 40 | 8 | M30 | 17 | Švorčík Petr | 76 | Zábřeh | 00:25:13 | 01:17:41 | 00:56:30 | 02:39:24 |
| 41 | 67 | M40 | 11 | Strakoš Vilém | 69 | SK FUGA | 00:32:07 | 01:20:26 | 00:47:31 | 02:40:04 |
| 42 | 59 | Z18 | 1 | Svozilová Markéta | 91 | Olomouc | 00:24:07 | 01:20:48 | 00:55:21 | 02:40:16 |
| 43 | 53 | Z18 | 2 | Rašpličková Eliška | 85 | 3-ATHLON TEAM Uničov | 00:31:00 | 01:23:59 | 00:45:49 | 02:40:48 |
| 44 | 49 | M40 | 12 | Skřivánek Petr | 66 | LRS Vyškov | 00:39:27 | 01:16:28 | 00:47:42 | 02:43:37 |
| 45 | 37 | M30 | 18 | Stratil Jaromír | 73 | Mazáci Praha | 00:32:35 | 01:25:33 | 00:46:21 | 02:44:29 |
| 46 | 17 | M30 | 19 | Ciepaj Bartolomiej | 81 | Košzyka | 00:29:02 | 01:25:31 | 00:52:00 | 02:46:33 |
| 47 | 36 | M50 | 5 | Vaida Jiří | 56 | Olomouc | 00:30:04 | 01:24:58 | 00:53:30 | 02:48:32 |
| 48 | 50 | M40 | 13 | Bronec Jaromír | 67 | TJ Liga stovkařů Olomouc | 00:29:51 | 01:27:00 | 00:53:25 | 02:50:16 |
| 49 | 32 | M40 | 14 | Kopečný František | 62 | TTS Osek nad Bečvou | 00:31:39 | 01:25:29 | 00:53:14 | 02:50:22 |
| 50 | 54 | M30 | 20 | Horák Richard | 75 | 3ATLONTEAM Uničov | 00:35:29 | 01:23:03 | 00:52:32 | 02:51:04 |
| 51 | 57 | Z18 | 3 | Vaclová Martina | 81 | Otrokovice | 00:33:32 | 01:26:19 | 00:52:07 | 02:51:58 |
| 52 | 24 | M30 | 21 | Kořínek Daniel | 81 | Kozlovice | 00:36:24 | 01:14:46 | 01:01:24 | 02:52:34 |
| 53 | 6 | Z18 | 4 | Gargelová Tereza | 89 | Olomouc | 00:31:46 | 01:27:18 | 00:53:36 | 02:52:40 |
| 54 | 61 | Z18 | 5 | Břusková Kamila | 77 | Triatlon Club Olomouc | 00:34:45 | 01:27:20 | 00:50:46 | 02:52:51 |
| 55 | 2 | M60 | 2 | Mogrovics Michal | 47 | Triatlon Club Olomouc | 00:40:50 | 01:19:50 | 00:55:53 | 02:56:33 |
| 56 | 11 | Z35 | 1 | Jedenástíková Pavlína | 73 | TJ Sokol Mrsklesy | 00:33:58 | 01:32:43 | 00:51:08 | 02:57:49 |
| 57 | 28 | M40 | 15 | Drápal Pavel | 63 | LRS Vyškov | 00:33:45 | 01:31:21 | 00:53:55 | 02:59:01 |
| 58 | 63 | Z35 | 2 | Gromusová Alexandra | 62 | AK Olymp Brno | 00:32:03 | 01:36:03 | 00:52:30 | 03:00:36 |
| 59 | 35 | M50 | 6 | Komárek Bedřich | 53 | Hlubočky | 00:39:57 | 01:23:35 | 00:57:56 | 03:01:28 |
| 60 | 15 | M30 | 22 | Gabrysiak Grzegorz | 74 | Ruda Slaska | 00:39:40 | 01:31:37 | 00:53:03 | 03:04:20 |
| 61 | 1 | Z18 | 6 | Kramplová Tereza | 92 | Triatlon Club Olomouc | 00:32:00 | 01:31:56 | 01:05:57 | 03:09:53 |
| 62 | 65 | M60 | 3 | Kočí Karel | 46 | Vrbno pod Pradědem | 00:41:27 | 01:38:49 | 01:03:20 | 03:23:36 |
| 63 | 13 | Z35 | 3 | Minaříková Jana | 66 | TJ Liga stovkařů Olomouc | 00:43:06 | 01:42:10 | 01:00:53 | 03:26:09 |
| 64 | 29 | M30 | 23 | Outrata Jan | 78 | WWW.INF.UPOZ.CZ TRI | 00:43:47 | 01:34:12 | 01:23:51 | 03:41:50 |
| 65 | 4 | M30 | 24 | Macko Juraj | 74 | WWW.INF.UPOL.CZ TRI | 00:41:27 | 02:03:08 | 01:12:37 | 03:57:12 |
|
Výsledky hlavního závodu také zde...
Vedlejší závod
Setřídit podle:
| Poř | St.č | Kat. | Poř Kat | Jméno | Ročník | Oddíl(Město) | Plavaní | Kolo | Běh | Čas |
| 1 | 93 | M | 1 | Doleschal Tomáš | 86 | Moraviaman Otrokovice | 00:09:07 | 00:37:52 | 00:22:45 | 01:09:44 |
| 2 | 106 | M | 2 | Hurník Ondřej | 94 | Triatlon klub Ostrava | 00:08:28 | 00:38:52 | 00:24:42 | 01:12:02 |
| 3 | 101 | Z | 1 | Slováčková Hana | 81 | Kola Kaňkovský | 00:08:42 | 00:39:54 | 00:23:34 | 01:12:10 |
| 4 | 104 | M | 3 | Barabáš David | 86 | Senice na Hané | 00:10:57 | 00:41:06 | 00:22:36 | 01:14:39 |
| 5 | 105 | M | 4 | Ryška Marek | 96 | TK DUKO Rýmařov | 00:10:10 | 00:42:33 | 00:23:24 | 01:16:07 |
| 6 | 92 | M | 5 | Brada Lukáš | 78 | Skaštice | 00:10:29 | 00:43:17 | 00:23:27 | 01:17:13 |
| 7 | 90 | M | 6 | Brandýs Roman | 63 | MAPEI cyklo Kaňkovský | | 00:51:52 | 00:26:31 | 01:18:23 |
| 8 | 89 | Z | 2 | Planičková Lenka | 91 | Atletický klub Olomouc | 00:11:01 | 00:45:22 | 00:22:09 | 01:18:32 |
| 9 | 97 | Z | 3 | Skupieňová Kristýna | 89 | Hranice | 00:10:21 | 00:46:06 | 00:23:01 | 01:19:28 |
| 10 | 94 | M | 7 | Papula Lukáš | 95 | Sobáčov | 00:10:59 | 00:42:07 | 00:28:20 | 01:21:26 |
| 11 | 98 | Z | 4 | Klimková Adriana | 97 | Univerzita Olomouc | 00:07:38 | 00:44:50 | 00:30:43 | 01:23:11 |
| 12 | 99 | M | 8 | Klimek Tomáš | 68 | SK LOS RAPIDOS | 00:07:59 | 00:44:27 | 00:30:46 | 01:23:12 |
| 13 | 102 | Z | 5 | Skládalová Lenka | 75 | Majetín | | 00:59:17 | 00:27:51 | 01:27:08 |
| 14 | 95 | M | 9 | Vodák Jiří | 71 | Smart Team Olomouc | 00:13:37 | 00:46:50 | 00:27:57 | 01:28:24 |
| 15 | 91 | Z | 6 | Mikulášová Amálie | 82 | Povážská Bystrica | 00:10:01 | 00:51:43 | 00:33:10 | 01:34:54 |
| 16 | 103 | M | 10 | Polívka Vladimír | 69 | Náklo | 00:17:45 | 00:49:23 | 00:27:55 | 01:35:03 |
| 17 | 100 | Z | 7 | Szabová Dana | 67 | BORKI - Horákov | 00:12:09 | 00:54:54 | 00:28:21 | 01:35:24 |
| 18 | 96 | M | 11 | Martínek Radek | 67 | SMART Team Olomouc | 00:13:16 | 01:01:51 | 00:31:55 | 01:47:02 |
|
|
|
|